المهنية للنسيج سلسلة ربط السور وقطع والشبكات المعدنية.
جودة عالية وسعر معقول وأفضل خدمة
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | XR |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | CLG |
| الحد الأدنى لكمية: | 50 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | في البليت |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام بعد الحصول على دفعتك |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 120000 وحدة في الأسبوع |
| مواد: | معدن | شبكة سلكية: | 50 مم * 50 مم ، 75 مم × 75 مم إلخ |
|---|---|---|---|
| الطول: | 2.0 م - 3.5 م إلخ | ارتفاع: | 1.0 م - 1.9 م إلخ |
| أنبوب فولاذي: | 42 مم ، 32 مم | قطر السلك: | 2.5 مم - 5.0 مم |
| إبراز: | بوابة ربط سلسلة 50 × 50,بوابة ربط سلسلة 2.0 م |
||
10 'Swing Chain Link Farm Gate I I Fence Gate I الساخن المجلفن
هل تبحث عن بوابة مزرعة تشين لينك ، بوابة السياج ، هنا لدينا. مقدمة لك.
وصف سلسلة بوابة المزرعة
جهاين لينك بوابة المزرعة يمكن استخدامه في البيئات القاسية ذات الشد العالي وخفة الوزن.يتم تصنيع البوابات بالوزن القياسي ، وبالتالي فإن حجم البوابات وحجم الملحقات عالمي في السوق الدوليةراضون عملاء اور في الأسواق الخارجية مع خدمة البيع وجودة بوابات المزرعة.نحن نقدم اكسسوارات البوابات ، مثل مزلاج البوابات والدبابيس ، العروات المفصلية وغيرها
سلسلة ربط المزرعة بوابة مواصفات
| سلسلة ربط شبكة سلكية بوابة المزرعة | طول ارتفاع | المعالجة السطحية | شبكة |
| نوع أ | 4.27 م × 1 م | تراجع الساخنة المجلفن | 50 مم * 50 مم أو 75 مم × 75 مم |
| النوع ب | 4.27 م × 1.5 م | تراجع الساخنة المجلفن | 50 مم * 50 مم أو 75 مم × 75 مم |
| اكتب ج | 3.6 م × 1 م | تراجع الساخنة المجلفن | 50 مم * 50 مم |
| اكتب د | 3.6 م × 1.5 م | تراجع الساخنة المجلفن | 50 مم * 50 مم |
سلسلة ربط المزرعة بوابة التطبيقات:
تستخدم على نطاق واسع في مزرعة المزرعة لتربية المواشي / الحيوانات (الماشية / الحصان / الأغنام / الماعز) ، ولحماية المحاصيل ، حدائق الخضروات ، كحواجز سياج
سلسلة ربط المزرعة بوابة الميزات:
واجب ثقيل وقوي وقوة عالية ودائمة وذات نوعية جيدة
زنك عالي ، مضاد للتآكل ، مقاوم للماء ، عمر خدمة طويل
محمولة وعملية
أسعار تنافسية ، مبيعات ساخنة
بوابات المزرعة الأخرى لتختار:
بوابة مزرعة سلكية ملحومة
| بوابة مزرعة سلكية ملحومة | عرض البوابة (م / قدم) | الأقواس الرأسية | ارتفاع البوابة (م) | تباعد شبكة (مم) |
| نوع أ | 2.38 م / 8 ' | 1 | 1.17 م | 100x250 مم |
| النوع ب | 2.98 م / 10 ' | 1 | 1.17 م | 100x250 مم |
| اكتب ج | 3.58 م / 12 ' | 1 | 1.17 م | 100x250 مم |
| اكتب د | 4.18 م / 14 ' | 2 | 1.17 م | 100x250 مم |
| اكتب E | 4.78 م / 16 | 3 | 1.17 م | 100x250 مم |
بوابات مزرعة أنابيب الصلب
| بوابات مزرعة أنابيب الصلب |
عرض البوابة (م / قدم) |
الأقواس الرأسية | ارتفاع البوابة (م) | تباعد الأنابيب الأفقي (مم) |
| نوع أ | 2.38 م / 8 ' | 1 | 1.17 م | الإطار السفلي 125.135.150.170.190 (المساحة العلوية 230 مم للإطار) |
| النوع ب | 2.98 م / 10 ' | 1 | 1.17 م | الإطار السفلي 125.135.150.170.190 (المساحة العلوية 230 مم للإطار) |
| اكتب ج | 3.58 م / 12 ' | 1 | 1.17 م | الإطار السفلي 125.135.150.170.190 (المساحة العلوية 230 مم للإطار) |
| اكتب د | 4.18 م / 14 ' | 2 | 1.17 م | الإطار السفلي 125.135.150.170.190 (المساحة العلوية 230 مم للإطار) |
| اكتب E | 4.78 م / 16 ' | 3 | 1.17 م | 125،135،150،170،190 (المساحة العلوية 230 مم للإطار) |
![]()
![]()
اتصل شخص: Karen
الهاتف :: +86 13313183108
الفاكس: 86-133-1318-3108